6×4
HOWO 6×4 Dump Truck
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
Benneurs 6×4 et 8×4 pour mines, carrières et chantiers.
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Horsepower / 371 |
| Rear axle | Type / HC16 / 4.8 |
| Tyres | 12.00R20 / 295 / 80R22.5 |
6×4
Têtes tractrices longue distance, 4×2 à 6×4, cabines couchette.
4×2
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
Plateaux ridelles, fourgons et wings pour flottes de distribution.
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
Toupies 6×4 et 8×4, tourelles de 8 à 16 m³.
6×4
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Brand |
| Transmission | HW19710 or HW23710 transmission,10 forward and 2 reverse |
| Front axle | 1×9000 |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 9.5T+9.5T |
Citernes carburant, eau et ciment en acier carbone et inox.
6×4
6×4
| Transmission | HW25712XSTL |
|---|---|
| Rear axle | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Tyres | 12R22.5 |
| Overall dimensions (mm) | 11900×2500×3180 |
8×4
| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Transmission | HW25712XSTL |
| Rear axle | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Tyres | 12R22.5 |
Camions grue, compacteurs d'ordures, bitume et aspiratrices.
Plateaux, surbaissées, ridelles et bennes, 2 à 4 essieux.
Camions légers de 3,5 à 12 t pour la ville et le dernier kilomètre.
4×4
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 86.55 / 96.26 |
| Tyres | 7.00 R16LT |
| Overall dimensions (mm) | 5990× 2170× 3100 |
Envoyez une liste, un plan ou une photo — réponse sous un jour ouvré.