4×2
HOWO TX 4×2 Cargo Truck
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
Inicio › Camiones › Camiones de carga
Cajas abatibles, furgones y alas para flotas de distribución.
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
8×4
| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
8×4
| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
Envíe una lista, un plano o una foto — respuesta en un día hábil.