6×4
HOWO 6×4 Dump Truck
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
Volquetes 6×4 y 8×4 para minería, canteras y obra.
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Horsepower / 371 |
| Rear axle | Type / HC16 / 4.8 |
| Tyres | 12.00R20 / 295 / 80R22.5 |
6×4
Cabezas tractoras de largo recorrido, 4×2 a 6×4, con cabina litera.
4×2
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
Cajas abatibles, furgones y alas para flotas de distribución.
4×2
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
Hormigoneras 6×4 y 8×4, cubas de 8 a 16 m³.
6×4
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Brand |
| Transmission | HW19710 or HW23710 transmission,10 forward and 2 reverse |
| Front axle | 1×9000 |
6×4
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 9.5T+9.5T |
Cisternas de combustible, agua y cemento en acero al carbón e inoxidable.
6×4
6×4
| Transmission | HW25712XSTL |
|---|---|
| Rear axle | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Tyres | 12R22.5 |
| Overall dimensions (mm) | 11900×2500×3180 |
8×4
| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Transmission | HW25712XSTL |
| Rear axle | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Tyres | 12R22.5 |
Camiones grúa, compactadores de basura, betún y aspiradoras.
Plataformas, cama baja, laterales y volquetes, de 2 a 4 ejes.
Camiones ligeros de 3,5 a 12 t para ciudad y última milla.
4×4
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 86.55 / 96.26 |
| Tyres | 7.00 R16LT |
| Overall dimensions (mm) | 5990× 2170× 3100 |
Envíe una lista, un plano o una foto — respuesta en un día hábil.