6×4HOWO 6×4 Dump Truck
| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Moteur | SINOTRUK |
| Puissance | 336-420hp |
| Boîte de vitesses | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Moteur | SINOTRUK |
| Puissance | 336-420hp |
| Boîte de vitesses | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Moteur | Horsepower / 371 |
| Essieu arrière | Type / HC16 / 4.8 |
| Pneumatiques | 12.00R20 / 295 / 80R22.5 |
6×4| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Boîte de vitesses | 9F,10F,12F |
| Essieu avant | 9.5T+9.5T |
| Essieu arrière | 16T+16T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 266-430PS |
| Boîte de vitesses | 10F,12F,16F |
| Essieu avant | 7T-9.5T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 300-440PS |
| Boîte de vitesses | 9F,10F,12F |
| Essieu avant | 7T-9.5T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 86.55 / 96.26 |
| Pneumatiques | 7.00 R16LT |
| Dimensions hors-tout (mm) | 5990× 2170× 3100 |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 102-116Hp |
| Boîte de vitesses | 5F,6F |
| Essieu avant | 2.4T / 2.7T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 102-116Hp |
| Boîte de vitesses | 5F,6F |
| Essieu avant | 2.4T / 2.7T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 102-116Hp |
| Boîte de vitesses | 5F,6F |
| Essieu avant | 2.4T / 2.7T |
6×4| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Moteur | Brand |
| Boîte de vitesses | HW19710 or HW23710 transmission,10 forward and 2 reverse |
| Essieu avant | 1×9000 |
6×4| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Puissance | 266-440PS |
| Boîte de vitesses | 9F,10F,12F |
| Essieu avant | 9.5T+9.5T |
6×4| Type de rouage | 6×4 |
|---|---|
| Moteur | Brand |
| Boîte de vitesses | HW19710 or HW23710 transmission,10 forward and 2 reverse |
| Essieu avant | 1×9000 |
8×4| Type de rouage | 8×4 |
|---|---|
| Boîte de vitesses | HW25712XSTL |
| Essieu arrière | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Pneumatiques | 12R22.5 |
Citernes
Citernes| Boîte de vitesses | HW25712XSTL |
|---|---|
| Essieu arrière | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Pneumatiques | 12R22.5 |
| Dimensions hors-tout (mm) | 11900×2500×3180 |
Véhicules spéciaux| Moteur | 6 cylinder in line, 4 stroke, water cooled, direct injection |
|---|---|
| Pneumatiques | 10+1 spare tire |
| Dimensions hors-tout (mm) | 10200*2500*3730 |
| Empattement (mm) | 4325+1350 |
Véhicules spéciaux
Véhicules spéciaux| Moteur | Weichai |
|---|---|
| Puissance | 371 / 400 |
| Charge utile (kg) | 30 Ton / 40-50T.m |
| Utilisation | construction |
Semi-remorques| Essieux | 4 axles 16tons BPW or FUWA |
|---|---|
| Pneumatiques | 12R22.5, 315 / 80R22.5 |
| Charge utile (kg) | Max.80T capacity |
| Suspension | Mechanical suspension reinforced type |
Semi-remorques
Semi-remorques| Essieux | 4 axles 16tons BPW or FUWA |
|---|---|
| Pneumatiques | 12R22.5, 315 / 80R22.5 |
| Charge utile (kg) | Max.80T capacity |
| Suspension | Mechanical suspension reinforced type |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 102-116Hp |
| Boîte de vitesses | 5F,6F |
| Essieu avant | 2.4T / 2.7T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 102-116Hp |
| Boîte de vitesses | 5F,6F |
| Essieu avant | 2.4T / 2.7T |
4×2| Type de rouage | 4×2 |
|---|---|
| Puissance | 86.55 / 96.26 |
| Pneumatiques | 7.00 R16LT |
| Dimensions hors-tout (mm) | 5990× 2170× 3100 |
Envoyez une liste, un plan ou une photo. Nous confirmons la compatibilité et chiffrons sous un jour ouvré.
Demander un devis