6×4HOWO 6×4 Dump Truck
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Horsepower / 371 |
| Rear axle | Type / HC16 / 4.8 |
| Tyres | 12.00R20 / 295 / 80R22.5 |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 9.5T+9.5T |
| Rear axle | 16T+16T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 86.55 / 96.26 |
| Tyres | 7.00 R16LT |
| Overall dimensions (mm) | 5990× 2170× 3100 |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Brand |
| Transmission | HW19710 or HW23710 transmission,10 forward and 2 reverse |
| Front axle | 1×9000 |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 9.5T+9.5T |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Brand |
| Transmission | HW19710 or HW23710 transmission,10 forward and 2 reverse |
| Front axle | 1×9000 |
8×4| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Transmission | HW25712XSTL |
| Rear axle | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Tyres | 12R22.5 |
Tankers
Tankers| Transmission | HW25712XSTL |
|---|---|
| Rear axle | MAT16ZG self-adjusting double rear axle (drum) / 5.32 |
| Tyres | 12R22.5 |
| Overall dimensions (mm) | 11900×2500×3180 |
Special vehicles| Engine | 6 cylinder in line, 4 stroke, water cooled, direct injection |
|---|---|
| Tyres | 10+1 spare tire |
| Overall dimensions (mm) | 10200*2500*3730 |
| Wheelbase (mm) | 4325+1350 |
Special vehicles
Special vehicles| Engine | Weichai |
|---|---|
| Power | 371 / 400 |
| Payload (kg) | 30 Ton / 40-50T.m |
| Application | construction |
Semi-trailers| Axles | 4 axles 16tons BPW or FUWA |
|---|---|
| Tyres | 12R22.5, 315 / 80R22.5 |
| Payload (kg) | Max.80T capacity |
| Suspension | Mechanical suspension reinforced type |
Semi-trailers
Semi-trailers| Axles | 4 axles 16tons BPW or FUWA |
|---|---|
| Tyres | 12R22.5, 315 / 80R22.5 |
| Payload (kg) | Max.80T capacity |
| Suspension | Mechanical suspension reinforced type |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 102-116Hp |
| Transmission | 5F,6F |
| Front axle | 2.4T / 2.7T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 86.55 / 96.26 |
| Tyres | 7.00 R16LT |
| Overall dimensions (mm) | 5990× 2170× 3100 |
Send a list, a drawing or a photo. We confirm fitment and quote within one working day.
Request a quote