4×2HOWO 4×2 Tractor Truck
| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 300-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 7T-9.5T |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 86.55 / 96.26 |
| Tyres | 7.00 R16LT |
| Overall dimensions (mm) | 5990× 2170× 3100 |
4×2| Drive type | 4×2 |
|---|---|
| Power | 86.55 / 96.26 |
| Tyres | 7.00 R16LT |
| Overall dimensions (mm) | 5990× 2170× 3100 |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-430PS |
| Transmission | 10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Power | 266-440PS |
| Transmission | 9F,10F,12F,16F |
| Front axle | 7T-9.5T |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | MC13.54-50 |
| Transmission | 16 straight (MT) |
| Rear axle | MAN technology rear axle (speed |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Rear axle | MCJ12BGY self-adjusting double rear axle (drum) / 3.7 |
| Tyres | 12R22.5 |
| Overall dimensions (mm) | 6950×2530×3455 |
Send a list, a drawing or a photo. We confirm fitment and quote within one working day.
Request a quote