6×4HOWO 6×4 Dump Truck
| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Engine | Horsepower / 371 |
| Rear axle | Type / HC16 / 4.8 |
| Tyres | 12.00R20 / 295 / 80R22.5 |
6×4| Drive type | 6×4 |
|---|---|
| Transmission | 9F,10F,12F |
| Front axle | 9.5T+9.5T |
| Rear axle | 16T+16T |
8×4| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Engine | SINOTRUK |
| Power | 336-420hp |
| Transmission | HW19710 / 10 Forward speed gear |
8×4| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Engine | Horsepower / 380 / 400 |
| Rear axle | Type / MCX16 / 5.72 |
| Tyres | 12.00R20 / 295 / 80R22.5 |
8×4| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Power | 422 |
| Front axle | VGD75 front axle (drum) |
| Rear axle | MCX16ZG / MCP16ZG double rear axle (drum) |
8×4| Drive type | 8×4 |
|---|---|
| Rear axle | MCX16ZG Self-aligning arm double rear axle (drum) / 4.8 |
| Tyres | 11.00R20 (Mixed Patterns) |
| Suspension | Front and Rear Standard Multi-Leaf Springs (7 / 7 / 10) |
Dump trucks| Engine | YUCHAI (EURO3) / MAN ENGINE (EURO4) |
|---|---|
| Power | 140-180hp |
| Transmission | 6 speed gear, option 10 speed with high and low gear. |
| Overall dimensions (mm) | 7000×2496×2700 |
Send a list, a drawing or a photo. We confirm fitment and quote within one working day.
Request a quote